Berikut ini daftar instansi pusat dan instansi daerah yang sudah membuka pendaftaran CPNS 2014 sampai dengan tanggal 02-09-2014 pukul 12.07 WIB. Semua instansi yang ada pada daftar berikut berstatus “Siap Pendaftaran”, sementara instansi yang tidak tercantum meski mendapat lowongan CPNS 2014 berarti masih berstatus “Dalam Proses”.
Semua instansi yang ada pada daftar berikut membuka pendaftaran CPNS 2014 dengan rentang waktu sesuai dengan jadwal pendaftaran yang tertera.
Ujian Dengan Sistem CAT
Yang perlu diperhatikan juga, semua instansi ini akan menerapkan sistem CAT (Computer Assisted Test) dalam ujian nanti. Jadi jika anda berencana mengikuti ujian CPNS di salah satu instansi ini WAJIB paham mengoperasikan Test CAT.
Pelajari Tes CAT CPNS sampai mahir dengan mendaftar disitus ini www.latihancatcpns.com. Seperti apa bentuk tes CAT bisa anda coba Disini.
Daftar Instansi Yang Sudah Membuka Pendaftaran CPNS 2014 dan Jadwal Pendaftaran
Data: s/d 02-09-2014 pukul 12.07 WIB
Program Khusus Latihan CAT CPNS, Sekolah Kedinasan, PPPK, Polri & BUMN, Lengkap Soal Jawab dan Pembahasan, Biaya Terjangkau, >>AKSES DISINI<<
NO | INSTANSI PUSAT dan DAERAH | JADWAL PENDAFTARAN |
---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM | 27 Agustus – 10 September 2014 |
2 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | 27 Agustus – 10 September 2014 |
3 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | 29 agustus – 12 september 2014 |
4 | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | 1 September – 14 September 2014 |
5 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | 2 September – 15 September 2014 |
6 | KEMENTERIAN BUMN | 27 Agustus – 10 September 2014 |
7 | KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | 27 Agustus – 10 September 2014 |
8 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | 29 agustus – 12 september 2014 |
9 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 24 Agustus – 7 September 2014 |
10 | KEMENTERIAN SOSIAL | 27 Agustus – 10 September 2014 |
11 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | 25 Agustus – 8 September 2014 |
12 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 25 Agustus – 8 September 2014 |
13 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 25 Agustus – 8 September 2014 |
14 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 29 Agustus – 12 September 2014 |
15 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 2 september – 15 september 2014 |
16 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | 27 Agustus – 10 September 2014 |
17 | KEJAKSAAN AGUNG | 26 Agustus – 9 September 2014 |
18 | BADAN INTELIJEN NEGARA | 26 Agustus – 9 September 2014 |
19 | SEKRETARIAT JENDERAL MPR | 28 Agustus – 11 September 2014 |
20 | MAHKAMAH AGUNG RI | 27 Agustus – 10 September 2014 |
21 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 25 Agustus – 8 September 2014 |
22 | LEMBAGA SANDI NEGARA | 27 agustus – 10 september 2014 |
23 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | 29 Agustus – 11 September 2014 |
24 | LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL | 29 agustus – 12 september 2014 |
25 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | 26 Agustus – 9 September 2014 |
26 | KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | 26 Agustus – 9 September 2014 |
27 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 1 September – 14 September 2014 |
28 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | 24 Agustus – 7 September 2014 |
29 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL | 26 Agustus – 9 September 2014 |
30 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 1 September – 14 September 2014 |
31 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | 1 Septembet – 14 September 2014 |
32 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 27 Agustus – 10 September 2014 |
33 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | 27 Agustus – 10 September 2014 |
34 | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | 1 September – 14 September 2014 |
35 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | 26 Agustus – 9 September 2014 |
36 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | 29 agustus – 12 september 2014 |
37 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI | 30 agustus – 13 september 2014 |
38 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 26 Agustus – 9 September 2014 |
39 | SEKRETARIAT KABINET | 27 Agustus – 10 September 2014 |
40 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | 25 Agustus – 8 September 2014 |
41 | SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM | 29 agustus – 12 september 2014 |
42 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | 27 Agustus – 10 September 2014 |
43 | KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI | 1 September – 14 September 2014 |
44 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL | 29 agustus – 12 september 2014 |
45 | SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH | 28 Agustus – 11 September 2014 |
46 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI | 26 Agustus – 9 September 2014 |
47 | BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI | 24 Agustus – 7 September 2014 |
48 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | 26 Agustus – 9 September 2014 |
49 | BADAN SAR NASIONAL | 27 Agustus – 10 September 2014 |
50 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 24 Agustus – 7 September 2014 |
51 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | 26 Agustus – 9 September 2014 |
52 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | 26 Agustus – 9 September 2014 |
53 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | 1 September – 14 September 2014 |
54 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 29 agustus – 12 september 2014 |
55 | PEMERINTAH KAB. BANJAR (kalimantan selatan) | 30 agustus – 13 september 2014 |
56 | PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI | 1 September – 14 September 2014 |
57 | PEMERINTAH KAB. BLITAR | 1 September – 14 September 2014 |
58 | PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO | 1 September – 14 September 2014 |
59 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 30 agustus – 13 september 2014 |
60 | PEMERINTAH KAB. BULUNGAN | 29 agustus – 12 september 2014 |
61 | PEMERINTAH KAB. BUOL | 1 September – 14 September 2014 |
62 | PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA | 1 September – 14 September 2014 |
63 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA | 1 September – 14 September 2014 |
64 | PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU | 1 September – 14 September 2014 |
65 | PEMERINTAH KAB. KAUR | 1 September – 14 September 2014 |
66 | PEMERINTAH KAB. KEDIRI | 1 September – 14 September 2014 |
67 | PEMERINTAH KAB. KOTABARU | 1 September – 14 September 2014 |
68 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 1 September – 14 September 2014 |
69 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 1 September – 14 September 2014 |
70 | PEMERINTAH KAB. LEBONG | 1 September – 14 September 2014 |
71 | PEMERINTAH KAB. MAGETAN | 1 September – 14 September 2014 |
72 | PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN | 1 September – 14 September 2014 |
73 | PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS | 27 Agustus – 10 September 2014 |
74 | PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN | 1 September – 14 September 2014 |
75 | PEMERINTAH KAB. PASURUAN | 1 September – 14 September 2014 |
76 | PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA | 1 September – 14 September 2014 |
77 | PEMERINTAH KAB. PIDIE | 1 September – 14 September 2014 |
78 | PEMERINTAH KAB. SAMOSIR | 1 September – 14 September 2014 |
79 | PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO | 1 September – 14 September 2014 |
80 | PEMERINTAH KAB. SUMBAWA | 30 agustus – 13 september 2014 |
81 | PEMERINTAH KAB. SUMENEP | 1 September – 14 September 2014 |
82 | PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT | 1 September – 14 September 2014 |
83 | PEMERINTAH KAB. TAPIN | 30 agustus – 13 september 2014 |
84 | PEMERINTAH KAB. TEBO | 1 September – 14 September 2014 |
85 | PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN | 1 September – 14 September 2014 |
86 | PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU | 1 September – 14 September 2014 |
87 | PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN | 29 agustus – 12 september 2014 |
88 | PEMERINTAH KOTA BLITAR | 1 September – 14 September 2014 |
89 | PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU | 1 September – 14 September 2014 |
90 | PEMERINTAH KOTA MAKASSAR | 30 agustus – 13 september 2014 |
91 | PEMERINTAH KOTA MALANG | 1 September – 14 September 2014 |
92 | PEMERINTAH KOTA PASURUAN | 1 September – 14 September 2014 |
93 | PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | 1 September – 14 September 2014 |
94 | PEMERINTAH KOTA SURABAYA | 29 agustus – 12 september 2014 |
95 | PEMERINTAH KOTA TARAKAN | 30 agustus – 13 september 2014 |
96 | PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU | 30 agustus – 13 september 2014 |
97 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | 29 agustus – 12 september 2014 |
98 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 30 agustus – 13 september 2014 |
99 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 29 agustus – 12 september 2014 |
100 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 27 Agustus – 10 September 2014 |
Informasi lengkap kunjungi sumbernya di: panselnas.menpan.go.id