Setelah menyelesaikan tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai menggelar Test Kompetensi Dasar (TKD) Senin (09/05). Pelaksanaan tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dari fasilitas yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara (BKN) di seluruh kantor Regional maupun di pusat.
Berdasarkan data yang dilansir dari situs IPDN, pelamar berasal dari 34 Provinsi di Indonesia. Dengan waktu pendaftaran selama sebulan, tepatnya dari 29 Maret hingga 25 April 2016, pendaftar di sekolah ikatan dinas ini mencapai 32.391. Namun jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti TKD hanya sebanyak 22.719 orang dari seluruh Indonesia.
Jadwal pelaksanaan test bagi para calon praja tidak sama di setiap wilayah. Senin (09/05), daerah yang menggelar tes antara lain wilayah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data, jumlah peserta terbanyak berasal dari wilayah Jawa Barat dengan peserta mencapai 2.376 serta Jawa Timur dengan 2.129 peserta. Untuk daerah yang pesertanya banyak, TKD dilaksanakan selama 5 hari. Tetapi ada juga yang hanya sehari, karena pesertanya tidak banyak.
Berikut rincian jumlah peserta di 34 Provinsi dan Jadwal Pelaksanaan Tes CAT IPD 2016:
Program Khusus Latihan CAT CPNS, Sekolah Kedinasan, PPPK, Polri & BUMN, Lengkap Soal Jawab dan Pembahasan, Biaya Terjangkau, >>AKSES DISINI<<
No. | Provinsi | Jumlah Peserta | Jadwal Test CAT |
---|---|---|---|
1 | Aceh | 816 | 9 – 13 Mei 2016 |
2 | Bali | 310 | 11-Mei-16 |
3 | Banten | 559 | 12-13 mei 2016 |
4 | Bengkulu | 442 | 11 – 12 Mei 2016 |
5 | DKI Jakarta | 624 | 10-11 mei 2016 |
6 | Gorontalo | 232 | 11-Mei-16 |
7 | Jambi | 483 | 11 – 12 Mei 2016 |
8 | Jawa Barat | 2.376 | 9 – 14 mei 2016 |
9 | Jawa Tengah | 1.723 | 10-13 mei 2016 |
10 | Jawa Timur | 2.129 | 9-13 mei 2016 |
11 | Kalimantan Barat | 767 | 11-12 mei 2016 |
12 | Kalimantan Selatan | 464 | 11-12 mei 2016 |
13 | Kalimantan Tengah | 307 | 11 mei 2016 |
14 | Kalimantan Timur | 331 | 11-12 mei 2016 |
15 | Kalimantan Utara | 195 | 11-12 mei 2016 |
16 | Kepulauan Bangka Belitung | 162 | 11-Mei-16 |
17 | Kepulauan Riau | 231 | 11 – 12 mei 2016 |
18 | Lampung | 480 | 11 – 12 mei 2016 |
19 | Maluku | 411 | 10-13 mei 2016 |
20 | Maluku Utara | 248 | 11-12 Mei 2016 |
21 | Nusa tenggara barat | 587 | 11-12 mei 2016 |
22 | Nusa Tenggara Timur | 756 | 10-13 mei 2016 |
23 | Papua | 977 | 11-12 mei 2016 |
24 | Papua Barat | 391 | 11-Mei-16 |
25 | Riau | 694 | 11 – 12 Mei 2016 |
26 | Sulawesi Barat | 160 | 12-Mei-16 |
27 | Sulawesi Selatan | 1.152 | 9-12 mei 2016 |
28 | Sulawesi Tengah | 283 | 10-11 mei 2016 |
29 | Sulawesi Tenggara | 357 | 11-12 mei 2016 |
30 | Sulawesi Utara | 1.266 | 10- 12 Mei 2016 |
31 | Sulawesi Utara | 537 | 11-12 mei 2016 |
32 | Sumatera Barat | 1.232 | 9- 14 mei 2016 |
33 | Sumatera Selatan | 869 | 11 – 13mei 2016 |
34 | Yogyakarta | 178 | 09-Mei-16 |
Sumber: byu/HUMAS MENPANRB
URL: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4757-gunakan-cat-bkn-test-calon-praja-ipdn-diikuti-22-719-peserta